| VITESSE DE PERFORMANCE (USA/NZ/CH Seulement) | PERFORMANCE CX | PERFORMANCE SPORT (USA/NZ Seulement) | PERFORMANCE | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | Bosch Performance Speed 250W, 85Nm, GEN 4 | Bosch Performance CX 250W, 85Nm, GEN 4 | Bosch Performance Sport 250W, 65Nm, GEN 3 | Bosch Performance 250W, 65Nm, GEN 3 | 
| Vitesse d'assistance | USA 45 km/h, NZ/CH 45 km/h | USA/CAN 32 km/h, EU 25 km/h | USA 45 km/h, NZ 45 km/h | USA/CAN 32 km/h, EU 25 km/h | 
| Autonomie Batterie Simple | Batterie Simple : 40-120 km | Batterie Simple : 50-130 km | Batterie 400Wh : 40-110 km | Batterie 400Wh : 40-120 km | 
| Autonomie Double Batterie | Double Batterie : 80-240 km | Double Batterie : 100-260 km | Batterie 500Wh : 50-130 km | Batterie 500Wh : 50-135 km | 
| Batterie | Bosch Powerpack 500Wh Lithium-Ion, Compatible Double Batterie (Non Incluse) | Bosch Powerpack 500Wh Lithium-Ion, Compatible Double Batterie (Non Incluse) | Bosch Powerpack 400Wh/500Wh Lithium-Ion | Bosch Powerpack 400Wh/500Wh Lithium-Ion | 
| Chargeur | Bosch Compact 4A | Bosch Compact 4A | Bosch Compact 2A (Batterie 400Wh), 4A (Batterie 500Wh) | Bosch Compact 2A (Batterie 400Wh), 4A (Batterie 500Wh) | 
| Temps de Charge | 4.5h | 4.5h | 2A (400Wh) 6.5h, 4A (500Wh) 4.5h | 2A (400Wh) 6.5h, 4A (500Wh) 4.5h | 
| Console | Écran Bosch Purion | |||
| Phare Avant | Supernova Mini 2 Allemand | |||
| Feu Arrière | Supernova E3 Allemand | |||
| CADRE | ||||
| Cadre | Alliage d'aluminium 6061 avec Supports de Porte-Bagages Avant | |||
| Fourche | Alliage d'aluminium 6061 Surdimensionnée, Axe Traversant 15mm | |||
| Collier de Selle | Aluminium, Blocage Rapide, 34.9mm | |||
| ROUES | ||||
| Moyeu Avant | Shimano MT400 36 trous, Axe Traversant 15mm, Disque Center Lock | |||
| Moyeu Arrière | Shimano MT400 36 trous, Axe Traversant 12mm, Disque Center Lock | |||
| Jantes | Aluminium, Double Paroi avec Œillets, 36 Trous | |||
| Rayons | Acier Inoxydable 14G | |||
| Pneus | Benno Dual Sport 24″ x 2.6″, Anti-Crevaison, 60 TPI, Indice Cargo+Vitesse (180kg/Pneu) | Benno Dual Sport 24″ x 2.6″, Anti-Crevaison, 60 TPI | Benno Dual Sport 24″ x 2.6″, Anti-Crevaison, 60 TPI, Indice Cargo+Vitesse (180kg/Pneu) | Benno Dual Sport 24″ x 2.6″, Anti-Crevaison, 60 TPI | 
| TRANSMISSION | ||||
| Manettes de Vitesse | Shimano Deore | |||
| Dérailleur Avant | N/A | |||
| Dérailleur Arrière | Shimano Deore | |||
| Vitesses | 10 Vitesses | |||
| Plateau Avant | 48D | |||
| Chaîne | Taya e-DECA-101, 150 Maillons | |||
| Cassette | Shimano 10 Vitesses, 11~42D | |||
| COMPOSANTS | ||||
| Protège-Chaîne | ||||
| Pédales | Aluminium Monobloc | |||
| Selle | Benno Endurance avec Poignée Arrière | |||
| Tige de Selle | Aluminium, Diamètre 30.9mm, Longueur 350mm | |||
| Guidon | Aluminium, Largeur 675mm, Élévation 126mm | |||
| Poignées | Benno Ergo Profile, Verrouillables | |||
| Potence | Aluminium, Sans Filet, Extension 50mm | |||
| Jeu de Direction | FSA Intégré | |||
| Garde-Boue | Aluminium | |||
| FREINS | ||||
| Frein Avant | Magura MT Thirty Disque 4 Pistons, Rotor 180mm | |||
| Freins Arrière | Magura MT Thirty Disque 2 Pistons, Rotor 180mm | |||
| Leviers de Frein | Magura MT Thirty | |||
| CARACTÉRISTIQUES UTILITAIRES | ||||
| Porte-Bagages | Porte-Bagages Arrière Utility #1 PLUS, Tubes 19mm, Aluminium, Charge Max. 60kg | |||
| Porte-Bagages Avant | Compatible | |||
| Siège Bébé | Conçu pour Thule Yepp EasyFit et Autres Sièges Enfant Compatibles sur Porte-Bagages (Double) | |||
| Système de Rails | Compatible | |||
| Accessoires | Compatible avec la Plupart des Sacoches et Accessoires Après-Vente | |||
| Taille du Cadre | Taille Unique – Convient aux Cyclistes de 1m55 à 1m90 | |||
| VITESSE DE PERFORMANCE (USA/NZ/CH Seulement) | PERFORMANCE CX | PER | 
|---|
