Conçu par Ståle Sandbech pour son rider quotidien, le Stale Crewzer est rapidement devenu un incontournable pour les riders en équipe, les passionnés de magasinage et tous ceux qui recherchent un ski tout-terrain. Ce twin directionnel excelle dans le park, mais brille surtout dans les pentes raides grâce à la polyvalence de son profil Fusion Camber. Le Stale Crewzer est équipé de toutes nouvelles Flax Impact Plates pour une meilleure absorption des chocs et une durabilité accrue.
FUSION CAMBER
Doté d'un cambre positif et de subtiles zones de rocker stratégiquement positionnées aux points de contact, le Fusion Camber représente le choix contemporain pour atteindre l'excellence en all-mountain.
SHAPE ET HOTRODS
CONTENU DE LA PLANCHE
Taille | Longueur (cm) | Longueur de contact (cm) | Carre effective (cm) | Largeur au patin (cm) | Rayon de courbure latérale (m) | Recul (cm) | Inserts | Écartement min/max (po) | Écartement min/max (cm) | Poids recommandé (lb) | Poids recommandé (kg) | Pointure de chaussure (US/UK) | Pointure de chaussure (EU/CM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 151 | 109,9 | 116,9 | 25,1 | 7,8 | 0,0 | 2x4x12 | 18,4-23,1 | 46,8-58,8 | 123-167 | 56,0-76,0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26,5-29,5 |
154 | 154 | 112,6 | 119,6 | 25,2 | 7,98 | 0,0 | 2x4x12 | 19,4-24,1 | 49,3-61,3 | 134-178 | 61,0-81,0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26,5-29,5 |
156 | 156 | 114,5 | 121,5 | 25,4 | 8,1 | 0,0 | 2x4x12 | 19,4-24,1 | 49,3-61,3 | 143-187 | 65,0-85,0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26,5-29,5 |
156W | 156 | 114,5 | 121,5 | 26,4 | 8,1 | 0,0 | 2x4x12 | 19,4-24,1 | 49,3-61,3 | 158-202 | 72,0-92,0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26,5-29,5 |
158 | 158 | 116,3 | 123,3 | 25,5 | 8,22 | 0,0 | 2x4x12 | 20,4-25,2 | 51,9-63,9 | 152-196 | 69,0-89,0 | 9-13 / 8-12 | 43-48 / 27,5-30,5 |
160 W | 160 | 118,1 | 125,1 | 26,6 | 8,34 | 0,0 | 2 x 4 x 12 | 20,4-25,2 | 51,9-63,9 | 176-220 | 80,0-100,0 | 10-14 / 9-13 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Avertissement : Nous nous efforçons de présenter des descriptions, des spécifications et des images précises et à jour de nos produits. Cependant, nous ne pouvons garantir une exactitude absolue. En cas de doute ou de besoin de confirmation concernant des caractéristiques ou spécifications spécifiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.