Libérez votre potentiel de pilotage avec le Warden, un tout-terrain avant-gardiste conçu pour la progression. Doté du cambre Fusion et renforcé par un système Directional Triple Bamboo HotRod distinctif, le Warden offre l'équilibre parfait entre puissance redoutable et jeu de torsion captivant. Qu'il s'agisse de carver des tranchées profondes, de manœuvrer dans les congères ou de dominer les transitions, le Warden s'impose comme le leader incontesté des Twins Directionnels.
Vivez le summum de la performance all-mountain avec la Warden, où un design de pointe rencontre une polyvalence inégalée pour une glisse qui transcende les limites.
Longueur (cm) | Longueur du contact (cm) | Bord effectif (cm) | Largeur de la taille (cm) | Rayon de coupe latérale (m) | Recul (cm) | Inserts | Position min/max (po) | Position min/max (po) | Recommandation de poids (lb) | Recommandation de poids (kg) | Taille de botte (US/UK) | Taille de la botte (eu/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 108.0 | 115.0 | 24.8 | 7.3 | 0.0 | 2x4x12 | 18.4-23.1 | 46.8-58.8 | 113-157 | 51.5-71.5 | 8-11 / 7-10 | 41-45 / 26.0-29.0 |
151 | 111.0 | 118.0 | 25.1 | 7.52 | 0.0 | 2x4x12 | 19.4-24.1 | 49.3-61.3 | 125-169 | 57.0-77.0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26.5-29.5 |
154W | 113.0 | 120.0 | 26.5 | 7.76 | 0.0 | 2x4x12 | 19.4-24.1 | 49.3-61.3 | 150-194 | 68.0-88.0 | 8-12 / 7-11 | 42-46 / 26.5-29.5 |
155 | 114.0 | 121.0 | 25.4 | 7.78 | 0.0 | 2x4x12 | 19.4-24.1 | 49.3-61.3 | 139-183 | 63.0-83.0 | 9-12 / 8-11 | 42-47 / 27.0-30.0 |
157W | 116.0 | 123.0 | 26.8 | 7.87 | 0.0 | 2x4x12 | 19.4-24.1 | 49.3-61.3 | 163-207 | 74.0-94.0 | 9-13 / 8-12 | 43-48 / 27.5-30.5 |
158 | 117.0 | 124.0 | 25.6 | 7.93 | 0.0 | 2x4x12 | 20.4-25.2 | 51.9-63.9 | 152-196 | 69.0-89.0 | 10-14 / 9-13 | 44-48 / 28.0-31.0 |
160W | 119.0 | 126.0 | 27.0 | 7.98 | 0.0 | 2x4x12 | 20.4-25.2 | 51.9-63.9 | 176-220 | 80.0-100.0 | 10-14 / 9-13 | 44-48 / 28.0-31.0 |
Avis de non-responsabilité : Nous nous efforçons de présenter des descriptions, des spécifications et des images précises et à jour de nos produits. Cependant, nous ne pouvons garantir une exactitude absolue. En cas de doute ou de besoin de confirmation concernant des caractéristiques ou spécifications spécifiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter.