| Article | Détails |
|---|---|
| Cadre | Carbon C MX Débattement de 150 mm VPP™ |
| Poids | 34.79 lbs / 15.78 kg |
| Taille des roues | MX |
| Suspension | — |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float Rhythm, 230x57.5 |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | N/A |
| Pédalier | SRAM 70 Eagle DUB T-Type, 32 dents |
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Manette de droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Freins avant | SRAM DB8 |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200 mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200 mm |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Poignées / Ruban de guidon | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar -ou- e13 TRS Base Bar |
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3, Acier |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm -ou- e13 TRS Base Stem, 40 mm |
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6 trous, 32 rayons |
| Pneu avant | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 trous, 32 rayons |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Article | Détail |
|---|---|
| Boîtier de pédalier | Fileté 73 mm |
| Fixation frein arrière | PM 180 |
| Longueur de l'amortisseur | 230 mm |
| Déport de la fourche | 44 mm |
| Fixation dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille max. du plateau | 36 dents |
| Taille max. du disque | 223 mm |
| Dégagement max. du pneu | 2.5" |
| Diamètre collier de selle | 36.4 mm |
| Diamètre tige de selle | 31.6 mm |
| Taille bague amortisseur avant | 40x10 (bague standard) |
| Taille bague amortisseur arrière | 30x8 (roulement à billes) |
| Course de l'amortisseur | 57.5 mm |
| Système de suspension | VPP |
| Fixations porte-bidon | 1 |
