*Veuillez noter : nous mettons tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations techniques, mais elles sont sujettes à modification.
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbone C |
| Débattement | 150 mm |
| Poids | 34,44 lbs / 15,62 kg |
| Taille de roue | 29" |
| Suspension | |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float Rhythm, 230x57,5 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 68/73 mm, fileté |
| Cassette | SRAM PG1230, 12 vitesses, 11-50 dents |
| Chaîne | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Pédalier | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32 dents |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Manette de droite | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Freins | |
| Freins | SRAM DB8 Stealth |
| Disque avant | SRAM Centerline, 200 mm |
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200 mm |
| Poste de pilotage | |
| Longueur de la tige de selle télescopique | S - 125 mm, M - 150 mm, L - 170 mm, XL - 200 mm, XXL - 200 mm |
| Poignées / Ruban de cintre | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Burgtec Alloy Bar |
| Jeu de direction | FSA IS-2/47/42 ACB -ou- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Selle | Fizik Monte -ou- SDG Bel-Air V3, Acier |
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31,6 mm |
| Potence | OneUp Stem, 42 mm -ou- Burgtec Enduro Stem, 42 mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL -ou- Raceface AR30 |
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6 trous, 32 rayons |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5"WT, 3C MaxxGrip, EXO |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL -ou- Raceface AR30 |
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 trous, 32 rayons |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | Fileté, 73 mm |
| Fixation frein arrière | 180 PM |
| Longueur de l'amortisseur | 230 mm |
| Déport de la fourche | 44 mm |
| Fixation dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Taille maximale du disque | 223 mm |
| Dégagement maximal du pneu | 2,5" |
| Sag recommandé | 30 % (17,25 mm) |
| Diamètre du collier de selle | 36,4 mm |
| Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm |
| Taille de la bague d'amortisseur avant | 40x10 (bague standard) |
| Taille de la bague d'amortisseur arrière | 30x8 (roulement à aiguilles) |
| Course de l'amortisseur | 57,5 mm |
| Système de suspension | VPP |
| Fixations pour porte-bidon | 1 |
