*Veuillez noter : nous faisons tout notre possible pour assurer l'exactitude des informations techniques, mais elles sont sujettes à modification.
| Cadre | |
|---|---|
| Cadre | Carbone C 29" Débattement de 150 mm VPP™ | 
| Poids | 15.74 kg | 
| Taille des roues | 29" | 
| Suspension | |
| Fourche | RockShox Lyrik Base, 160 mm | 
| Amortisseur | FOX Float Rhythm, 230x57.5 | 
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB | 
| Cassette | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52 dents | 
| Chaîne | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses | 
| Guide-chaîne | N/A | 
| Pédalier | SRAM 70 Eagle DUB T-Type, 32 dents | 
| Dérailleur arrière | SRAM 70 Eagle T-Type, 12 vitesses | 
| Manette de droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses | 
| Freins | |
| Freins avant | SRAM DB8 | 
| Disque avant | SRAM Centerline, 200 mm | 
| Disque arrière | SRAM Centerline, 200 mm | 
| Poste de pilotage | |
| Poignées / Ruban de guidon | Santa Cruz Bicycles House Grips | 
| Guidon | Burgtec Alloy Bar -ou- e13 TRS Base Bar | 
| Jeu de direction | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | 
| Selle | SDG Bel-Air V3, Acier | 
| Tige de selle | SDG Tellis Dropper, 31.6 | 
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm -ou- e13 TRS Base Stem, 40 mm | 
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL | 
| Moyeu avant | SRAM MTH 716, 15x110, 6 trous, 32 rayons | 
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO | 
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL | 
| Moyeu arrière | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6 trous, 32 rayons | 
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ | 
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | Fileté 73 mm | 
| Fixation frein arrière | 180 PM | 
| Longueur de l'amortisseur | 230 mm | 
| Déport de la fourche | 44 mm | 
| Fixation dérailleur avant | Non compatible | 
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) | 
| Taille maximale du plateau | 36 dents | 
| Taille maximale du disque | 223 mm | 
| Dégagement maximal du pneu | 2.5" | 
| Affaissement recommandé | 30% (17.25mm) | 
| Diamètre du collier de selle | 36.4 mm | 
| Diamètre de la tige de selle | 31.6 mm | 
| Taille de la bague d'amortisseur avant | 40x10 (bague standard) | 
| Taille de la bague d'amortisseur arrière | 30x8 (roulement à aiguilles) | 
| Course de l'amortisseur | 57.5 mm | 
| Système de suspension | VPP | 
| Fixations pour porte-bidon | 1 | 
