*Veuillez noter : nous mettons tout en œuvre pour garantir l'exactitude des informations techniques, mais elles sont sujettes à modification.
| Cadre | |
|---|---|
| Cadre | Carbone C 29" Débattement de 150 mm VPP™ |
| Poids | 34,06 lbs / 15,45 kg |
| Taille de roue | 29" |
| Suspension | |
| Fourche | FOX 36 Float Performance, Grip, 160 mm |
| Amortisseur | FOX Float X Performance, 230x57,5 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB 73 mm MTB Wide BB |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12 vitesses |
| Guide-chaîne | N/A |
| Pédalier | SRAM 90 Eagle DUB T-Type Crankset, 32 dents |
| Dérailleur arrière | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Manette de droite | SRAM 90 Eagle T-Type, 12 vitesses |
| Freins | |
| Frein avant | SRAM Maven Base |
| Disque avant | SRAM HS2 200 mm |
| Disque arrière | SRAM HS2 180 mm |
| Poste de pilotage | |
| Poignées / Ruban de cintre | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | OneUp Aluminum Bar |
| Jeu de direction | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Selle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Tige de selle | OneUp Dropper Post, 31,6 |
| Potence | OneUp Enduro Stem, 42 mm |
| Roues | |
| Jante avant | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu avant | DT Swiss 370, 15x110, 6 trous, 28 rayons |
| Pneu avant | Maxxis Minion DHF 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO |
| Jante arrière | Reserve 30|TR AL |
| Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6 trous, 36 dents, 28 rayons |
| Pneu arrière | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | Fileté, 73 mm |
| Fixation frein arrière | 180 PM |
| Longueur de l'amortisseur | 230 mm |
| Déport de la fourche | 44 mm |
| Fixation dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Intégré (IS41/52) |
| Taille maximale du plateau | 36 dents |
| Taille maximale du disque | 223 mm |
| Dégagement maximal du pneu | 2,5" |
| Sag recommandé | 30 % (17,25 mm) |
| Diamètre du collier de selle | 36,4 mm |
| Diamètre de la tige de selle | 31,6 mm |
| Taille de la bague d'amortisseur avant | 40x10 (bague standard) |
| Taille de la bague d'amortisseur arrière | 30x8 (roulement à aiguilles) |
| Course de l'amortisseur | 57,5 mm |
| Système de suspension | VPP |
| Fixations pour porte-bidon | 1 |
